
設備一覧
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| レベラーフィーダー | 5台 |
| ロボット | 3台 |
| サーボプレス300t | 1台 |
| サーボプレス110t | 1台 |
| パワープレス200t | 2台 |
| パワープレス100t | 6台 |
| パワープレス80t | 7台 |
| パワープレス60t | 7台 |
| パワープレス45t | 3台 |
| パワープレス35t | 3台 |
| プレスブレーキ30t | 2台 |
| ベンダー2m | 1台 |
| 3Dプリンター | 1台 |
| シャーリング機3m | 1台 |
| カシメ自動送り装置 | 1台 |
| 中空リベットカシメ機 | 7台 |
| 油圧カシメ機 | 1台 |
| タッピングマシーン | 1台 |
| フライス | 1台 |
| ボール盤 | 3台 |
| TIG溶接機 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 1台 |
| スポット溶接機 | 2台 |
| 平面ケンマ機 大 | 1台 |
| 平面ケンマ機 小 | 1台 |
| NCボーリングマシーン | 1台 |
| アングルベンダー(3本ロール) | 1台 |
| アルミ万能曲げ機 | 1台 |
| シングルカットソー | 1台 |
| ロールフォーミング成形機 | 5台 |
| パイプベンダー | 1台 |
| パイプツインベンダー | 1台 |
| アルミ形材用アングルベンダー | 1台 |
| アルミ形材用パイプベンダー | 1台 |
| 万能材料試験機 | 1台 |









